Категория
Стандартный лабораторный испытательный просеиватель/Стандартный просеиватель Top Hit (GW
Стандартный лабораторный просеивающий шейкер / Стандартный просеивающий шейкер Top Hit (GW-080) Описание оборудования: А
Базовая информация.
Модель №. | GW-080 |
Метод загрузки | Динамическая нагрузка |
Отображать | Цифровой |
Контроль | Ручное управление |
Масса | 0-100 кг |
Источник питания | 220 В переменного тока |
Положение масляного цилиндра | Электрический контроль |
Несущая способность | 60 кг |
Радиус встряхивания сита | 100*80*100см |
Власть | 220 В переменного тока, 50 Гц |
Количество сит с верхним попаданием | 148р/мин |
Максимальный ход сита | 1700*1200 мм |
Модель № | Gw-080 |
Время встряхивания сита | 120*140 см |
Поддержка размера сита | Диаметр 200 или 300 мм |
Экспортные рынки | Глобальный |
Упаковка | Деревянная коробка |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная безопасная упаковка |
Спецификация | 1040*1500*1200 |
Товарный знак | Большая победа |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 9024800000 |
95%/td>